Сравнение на автомобили
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | + Добави автомобил | |
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2021–2024 | — | — | — |
| Поколение | B1 | — | — | — |
| Тип каросерия | Кросоувър | — | — | — |
| Гориво | Електрически | — | — | — |
| Двигател | Electric | — | — | — |
| Мощност | 65 к.с. | — | — | — |
| Мощност | 48 kW | — | — | — |
| Въртящ момент | 113 Nm | — | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | — | — | — |
| Задвижване | Предно | — | — | — |
| 0-100 км/ч | 13,7 с | — | — | — |
| Макс. скорост | 125 км/ч | — | — | — |
| Батерия | 26,8 kWh | — | — | — |
| Пробег WLTP | 220 км | — | — | — |
| Разход ток | 13,9 kWh/100км | — | — | — |
| AC зареждане | 6,6 kW | — | — | — |
| DC зареждане | 30 kW | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | 56 мин | — | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 3 734 мм | — | — | — |
| Ширина | 1 579 мм | — | — | — |
| Височина | 1 516 мм | — | — | — |
| Междуосие | 2 423 мм | — | — | — |
| Тегло | 970 кг | — | — | — |
| Багажник | 270 л | — | — | — |
| Места | 4 | — | — | — |
| Врати | 5 | — | — | — |
| Цена | ~ цена от 16 000 € до 20 000 € | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Dacia Spring Electric: 37 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.