Bugatti Bolide (2022) срещу Mini Countryman SE ALL4 (2017–2023)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2022 | 2017–2023 | — | — |
| Поколение | Bolide (2022) | F60 | — | — |
| Тип каросерия | Седан | SUV | — | — |
| Гориво | Бензин | Плъг-ин хибрид | — | — |
| Двигател | 8.0L W16 7AT AWD (1850 HP) | B38 PHEV | — | — |
| Обем | 8,0 л | 1,5 л | — | — |
| Мощност | 1 850 к.с. | 220 к.с. | — | — |
| Мощност | 1 361 kW | 162 kW | — | — |
| Въртящ момент | 1 850 Nm | 385 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | DSG | Автоматична | — | — |
| Скорости | — | 6 | — | — |
| Задвижване | 4x4 | 4x4 | — | — |
| 0-100 км/ч | 2,2 с | 6,8 с | — | — |
| Макс. скорост | — | 198 км/ч | — | — |
| Разход (град) | — | — | — | — |
| Разход (магистрала) | — | — | — | — |
| Разход (charge-sustaining) | — | — | — | — |
| Разход (смесен) | — | 2,1 л/100км | — | — |
| Батерия | — | 10 kWh | — | — |
| Пробег WLTP | — | 49 км | — | — |
| AC зареждане | — | 3,7 kW | — | — |
| DC зареждане | — | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | — | — | — | — |
| CO₂ емисии | — | 48 г/км | — | — |
| Евро стандарт | — | Euro 6d | — | — |
| Дължина | 4 755 мм | 4 299 мм | — | — |
| Ширина | 1 999 мм | 1 822 мм | — | — |
| Височина | 996 мм | 1 557 мм | — | — |
| Междуосие | 2 751 мм | 2 670 мм | — | — |
| Тегло | 1 240 кг | 1 675 кг | — | — |
| Багажник | — | 405 л | — | — |
| Места | 5 | 5 | — | — |
| Врати | 4 | 5 | — | — |
| Цена | — | ~ цена от 34 000 € до 42 000 € | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Bugatti Bolide: —
- Mini Countryman SE ALL4: 342 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.