Bugatti Veyron (2012–2015) срещу Polestar Polestar 2 Long Range Single (2020–2024)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2012–2015 | 2020–2024 | — | — |
| Поколение | Veyron (2012) | CMA | — | — |
| Тип каросерия | Седан | Хечбек | — | — |
| Гориво | Бензин | Електрически | — | — |
| Двигател | 8.0L W16 7AT (1200 HP) | Electric | — | — |
| Обем | 8,0 л | — | — | — |
| Мощност | 1 201 к.с. | 299 к.с. | — | — |
| Мощност | 883 kW | 220 kW | — | — |
| Въртящ момент | 1 500 Nm | 490 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | — | — |
| Скорости | — | 1 | — | — |
| Задвижване | 4x4 | Задно | — | — |
| 0-100 км/ч | 2,6 с | 6,2 с | — | — |
| Макс. скорост | 410 км/ч | 205 км/ч | — | — |
| Разход (град) | — | — | — | — |
| Разход (магистрала) | — | — | — | — |
| Разход (смесен) | 23,1 л/100км | — | — | — |
| Батерия | — | 82 kWh | — | — |
| Пробег WLTP | — | 610 км | — | — |
| Разход ток | — | 14,8 kWh/100км | — | — |
| AC зареждане | — | 11 kW | — | — |
| DC зареждане | — | 205 kW | — | — |
| Зареждане 10–80% | — | 28 мин | — | — |
| CO₂ емисии | — | 0 г/км | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 4 463 мм | 4 606 мм | — | — |
| Ширина | 1 999 мм | 1 859 мм | — | — |
| Височина | 1 191 мм | 1 479 мм | — | — |
| Междуосие | 2 710 мм | 2 735 мм | — | — |
| Тегло | 1 990 кг | 2 000 кг | — | — |
| Багажник | — | 405 л | — | — |
| Места | 5 | 5 | — | — |
| Врати | 4 | 5 | — | — |
| Цена | — | ~ цена от 45 000 € до 55 000 € | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Bugatti Veyron: 4 041 € / година
- Polestar Polestar 2 Long Range Single: 852 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.