Сравнение на автомобили
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | + Добави автомобил | |
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2022–2024 | — | — | — |
| Поколение | JW1 | — | — | — |
| Тип каросерия | SUV | — | — | — |
| Гориво | Електрически | — | — | — |
| Двигател | Electric | — | — | — |
| Мощност | 204 к.с. | — | — | — |
| Мощност | 150 kW | — | — | — |
| Въртящ момент | 350 Nm | — | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | — | — | — |
| Задвижване | Задно | — | — | — |
| 0-100 км/ч | 7,8 с | — | — | — |
| Макс. скорост | 185 км/ч | — | — | — |
| Батерия | 77,4 kWh | — | — | — |
| Пробег WLTP | 516 км | — | — | — |
| Разход ток | 16,5 kWh/100км | — | — | — |
| AC зареждане | 11 kW | — | — | — |
| DC зареждане | 235 kW | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | 18 мин | — | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 4 515 мм | — | — | — |
| Ширина | 1 890 мм | — | — | — |
| Височина | 1 580 мм | — | — | — |
| Междуосие | 2 900 мм | — | — | — |
| Тегло | 1 975 кг | — | — | — |
| Багажник | 432 л | — | — | — |
| Места | 5 | — | — | — |
| Врати | 5 | — | — | — |
| Цена | ~ цена от 49 500 € до 60 500 € | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Genesis GV60: 297 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.