Dacia Spring Electric (2021–2024) срещу Porsche Panamera 4 (2021–2024)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2021–2024 | 2021–2024 | — | — |
| Поколение | B1 | 971 | — | — |
| Тип каросерия | Кросоувър | Седан | — | — |
| Гориво | Електрически | Бензин | — | — |
| Двигател | Electric | EA839 | — | — |
| Обем | — | 2,9 л | — | — |
| Мощност | 65 к.с. | 330 к.с. | — | — |
| Мощност | 48 kW | 243 kW | — | — |
| Въртящ момент | 113 Nm | 450 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | — | — |
| Скорости | 1 | 8 | — | — |
| Задвижване | Предно | 4x4 | — | — |
| 0-100 км/ч | 13,7 с | 5,3 с | — | — |
| Макс. скорост | 125 км/ч | 270 км/ч | — | — |
| Разход (град) | — | 11,6 л/100км | — | — |
| Разход (магистрала) | — | 8 л/100км | — | — |
| Разход (смесен) | — | 9,3 л/100км | — | — |
| Батерия | 26,8 kWh | — | — | — |
| Пробег WLTP | 220 км | — | — | — |
| Разход ток | 13,9 kWh/100км | — | — | — |
| AC зареждане | 6,6 kW | — | — | — |
| DC зареждане | 30 kW | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | 56 мин | — | — | — |
| CO₂ емисии | 0 г/км | 212 г/км | — | — |
| Евро стандарт | — | Euro 6d | — | — |
| Дължина | 3 734 мм | 5 049 мм | — | — |
| Ширина | 1 579 мм | 1 937 мм | — | — |
| Височина | 1 516 мм | 1 423 мм | — | — |
| Междуосие | 2 423 мм | 2 950 мм | — | — |
| Тегло | 970 кг | 1 945 кг | — | — |
| Багажник | 270 л | 495 л | — | — |
| Места | 4 | 4 | — | — |
| Врати | 5 | 4 | — | — |
| Цена | ~ цена от 16 000 € до 20 000 € | ~ цена от 99 000 € до 121 000 € | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Dacia Spring Electric: 37 € / година
- Porsche Panamera 4: 622 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.