Rolls-Royce Dawn (2016–2023) срещу XPeng G9 (2021)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2016–2023 | 2021 | — | — |
| Поколение | Dawn (2016) | G9 (2021) | — | — |
| Тип каросерия | Седан | Седан | — | — |
| Гориво | Бензин | Електрически | — | — |
| Двигател | 6.6L V12 8AT RWD (571 HP) | Long Range 98 kWh RWD (313 HP) | — | — |
| Обем | 6,6 л | — | — | — |
| Мощност | 571 к.с. | 313 к.с. | — | — |
| Мощност | 420 kW | 230 kW | — | — |
| Въртящ момент | 820 Nm | — | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | — | — |
| Скорости | — | — | — | — |
| Задвижване | Задно | Задно | — | — |
| 0-100 км/ч | 5 с | 6,4 с | — | — |
| Макс. скорост | 249 км/ч | 200 км/ч | — | — |
| Разход (град) | — | — | — | — |
| Разход (магистрала) | — | — | — | — |
| Разход (смесен) | 14,3 л/100км | — | — | — |
| Батерия | — | — | — | — |
| Пробег WLTP | — | — | — | — |
| Разход ток | — | — | — | — |
| AC зареждане | — | — | — | — |
| DC зареждане | — | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | — | — | — | — |
| CO₂ емисии | — | — | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 5 296 мм | 4 892 мм | — | — |
| Ширина | 1 948 мм | 1 938 мм | — | — |
| Височина | 1 501 мм | 1 679 мм | — | — |
| Междуосие | 3 112 мм | 2 997 мм | — | — |
| Тегло | 2 560 кг | — | — | — |
| Багажник | — | — | — | — |
| Места | 5 | 5 | — | — |
| Врати | 4 | 4 | — | — |
| Цена | — | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Rolls-Royce Dawn: 1 626 € / година
- XPeng G9: 810 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.