Dacia Spring Electric (2021–2024) срещу Ferrari Testarossa (2025)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2021–2024 | 2025 | — | — |
| Поколение | B1 | Testarossa Spider (2025) | — | — |
| Тип каросерия | Кросоувър | Седан | — | — |
| Гориво | Електрически | Плъг-ин хибрид | — | — |
| Двигател | Electric | 4.0L V8 PHEV 8AT AWD (1050 HP) | — | — |
| Мощност | 65 к.с. | 830 к.с. | — | — |
| Мощност | 48 kW | 610 kW | — | — |
| Въртящ момент | 113 Nm | 842 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | DSG | — | — |
| Задвижване | Предно | 4x4 | — | — |
| 0-100 км/ч | 13,7 с | 2,3 с | — | — |
| Макс. скорост | 125 км/ч | 330 км/ч | — | — |
| Разход (charge-sustaining) | — | — | — | — |
| Батерия | 26,8 kWh | — | — | — |
| Пробег WLTP | 220 км | — | — | — |
| Разход ток | 13,9 kWh/100км | — | — | — |
| AC зареждане | 6,6 kW | — | — | — |
| DC зареждане | 30 kW | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | 56 мин | — | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 3 734 мм | 4 717 мм | — | — |
| Ширина | 1 579 мм | 2 304 мм | — | — |
| Височина | 1 516 мм | 1 186 мм | — | — |
| Междуосие | 2 423 мм | 2 649 мм | — | — |
| Тегло | 970 кг | 1 660 кг | — | — |
| Багажник | 270 л | — | — | — |
| Места | 4 | 5 | — | — |
| Врати | 5 | 4 | — | — |
| Цена | ~ цена от 16 000 € до 20 000 € | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Dacia Spring Electric: 37 € / година
- Ferrari Testarossa: 2 147 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.