2016–2024 33/100 Porsche 718 Cayman (2016–2024) Long trips · 33 Petrol Coupe 300 hp 2,0 l 8,6 l/100km
2019–2024 33/100 Porsche 911 Carrera (2019–2024) Long trips · 33 Petrol Coupe 385 hp 3,0 l 9,6 l/100km
2017–2024 33/100 SEAT Ibiza 1.0 TSI (2017–2024) Long trips · 33 Petrol Hatchback 95 hp 1,0 l 5 l/100km
2017–2024 32/100 Kia Stonic 1.0 T-GDI (2017–2024) Long trips · 32 Petrol SUV 100 hp 1,0 l 5,1 l/100km
2019–2024 32/100 Suzuki Vitara 1.4 AllGrip (2019–2024) Long trips · 32 Hybrid SUV 129 hp 1,4 l 6 l/100km
2020–2024 32/100 Toyota GR Yaris (2020–2024) Long trips · 32 Petrol Hatchback 261 hp 1,6 l 7,9 l/100km
2018–2024 32/100 Volkswagen Polo 1.0 TSI (2018–2024) Long trips · 32 Petrol Hatchback 95 hp 1,0 l 5 l/100km
2020–2024 31/100 Citroën e-C4 (2020–2024) Long trips · 31 Electric Hatchback 136 hp 1,2 l 16,5 kWh/100km
2017–2023 31/100 Kia Rio 1.0 T-GDI (2017–2023) Long trips · 31 Petrol Hatchback 100 hp 1,0 l 4,9 l/100km
2019–2024 31/100 Peugeot 208 1.2 PureTech (2019–2024) Long trips · 31 Petrol Hatchback 100 hp 1,2 l 4,9 l/100km
2020–2024 31/100 Toyota Yaris 1.5 Hybrid (2020–2024) Long trips · 31 Hybrid Hatchback 116 hp 1,5 l 3,9 l/100km
2021–2024 30/100 Dacia Sandero TCe 90 (2021–2024) Long trips · 30 Petrol Hatchback 90 hp 1,0 l 5,1 l/100km
2019–2024 30/100 DS DS 3 E-Tense (2019–2024) Long trips · 30 Electric SUV 156 hp 1,2 l 15,5 kWh/100km
2023–2024 30/100 Jeep Avenger Electric (2023–2024) Long trips · 30 Electric SUV 156 hp 15,5 kWh/100km
2014–2023 30/100 Mini Cooper 1.5 (2014–2023) Long trips · 30 Petrol Hatchback 136 hp 1,5 l 5,5 l/100km
2019–2024 30/100 Opel Corsa 1.2 Turbo (2019–2024) Long trips · 30 Petrol Hatchback 100 hp 1,2 l 5 l/100km