2021–2024 94/100 Kia Sorento 1.6 Hybrid (2021–2024) Daily practicality · 94 Hybrid SUV 230 hp 1,6 l 6,3 l/100km
2023–2024 93/100 Dacia Jogger Hybrid 140 (2023–2024) Daily practicality · 93 Hybrid Estate 140 hp 1,6 l 4,7 l/100km
2017–2024 93/100 SsangYong Rexton 2.2 Diesel (2017–2024) Daily practicality · 93 Diesel SUV 202 hp 2,2 l 7,6 l/100km
2018–2023 93/100 Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D (2018–2023) Daily practicality · 93 Diesel SUV 204 hp 2,8 l 8,1 l/100km
2019–2022 92/100 Audi e-tron 55 (2019–2022) Daily practicality · 92 Electric SUV 408 hp 22,4 kWh/100km
2021–2024 92/100 BMW X3 xDrive20d (2021–2024) Daily practicality · 92 Diesel SUV 190 hp 2,0 l 5,8 l/100km
2022–2024 92/100 Citroën C5 Aircross Hybrid (2022–2024) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 136 hp 1,2 l 5,3 l/100km
2018–2023 92/100 Citroën C5 Aircross PureTech (2018–2023) Daily practicality · 92 Petrol SUV 180 hp 1,6 l 6,3 l/100km
2022–2024 92/100 DS DS 7 E-Tense 4x4 360 (2022–2024) Daily practicality · 92 Plug-in hybrid SUV 360 hp 1,6 l 58 km electric
2018–2023 92/100 DS DS 7 PureTech 180 (2018–2023) Daily practicality · 92 Petrol SUV 180 hp 1,6 l 6,6 l/100km
2023–2024 92/100 Honda CR-V 2.0 e:HEV (2023–2024) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 184 hp 2,0 l 5,3 l/100km
2023–2024 92/100 Honda CR-V e:PHEV (2023–2024) Daily practicality · 92 Plug-in hybrid SUV 184 hp 2,0 l 81 km electric
2021–2023 92/100 Hyundai Santa Fe Hybrid (2021–2023) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 230 hp 1,6 l 6,1 l/100km
2021–2024 92/100 Hyundai Tucson 1.6 Hybrid (2021–2024) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 230 hp 1,6 l 5,5 l/100km
2021–2024 92/100 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid (2021–2024) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 230 hp 1,6 l 5,5 l/100km
2021–2024 92/100 Hyundai Tucson PHEV (2021–2024) Daily practicality · 92 Plug-in hybrid SUV 265 hp 1,6 l 62 km electric
2021–2024 92/100 Jaguar F-Pace D200 (2021–2024) Daily practicality · 92 Diesel SUV 204 hp 2,0 l 6 l/100km
2021–2024 92/100 Jaguar F-Pace P400e (2021–2024) Daily practicality · 92 Plug-in hybrid SUV 404 hp 2,0 l 53 km electric
2019–2024 92/100 Kia Proceed 1.5 T-GDI (2019–2024) Daily practicality · 92 Petrol Estate 160 hp 1,5 l 5,9 l/100km
2022–2024 92/100 Kia Sportage 1.6 Hybrid (2022–2024) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 230 hp 1,6 l 5,6 l/100km
2022–2024 92/100 Kia Sportage 1.6 T-GDI Hybrid (2022–2024) Daily practicality · 92 Hybrid SUV 230 hp 1,6 l 5,6 l/100km
2020–2024 92/100 Land Rover Discovery Sport D165 (2020–2024) Daily practicality · 92 Diesel SUV 163 hp 2,0 l 6,3 l/100km
2020–2024 92/100 Land Rover Discovery Sport P300e (2020–2024) Daily practicality · 92 Plug-in hybrid SUV 309 hp 1,5 l 55 km electric